型號 | 額定電流 | 整定范圍 | 級差 | 返回系數(shù) |
JL-8C/21-1 | 5A | 0.03A~0.49A | 0.01A | 0.9~0.97 |
JL-8C/21-2 | 5A | 0.1A~0.99A | 0.01A | 0.9~0.97 |
JL-8C/21-3 | 5A | 1.0A~5.0A | 0.1A | 0.9~0.97 |
JL-8C/21-4 | 5A | 2.0A~9.9A | 0.1A | 0.9~0.97 |
JL-8C/22-1 | 5A | 0.03A~0.49A | 0.01A | 0.9~0.97 |
JL-8C/22-2 | 5A | 0.1A~0.99A | 0.01A | 0.9~0.97 |
JL-8C/22-3 | 5A | 1.0A~5.0A | 0.1A | 0.9~0.97 |
JL-8C/22-4 | 5A | 2.0A~9.9A | 0.1A | 0.9~0.97 |
JL-8C/31-1 | 5A | 0.03A~0.49A | 0.01A | 0.9~0.97 |
JL-8C/31-2 | 5A | 0.1A~0.99A | 0.01A | 0.9~0.97 |
JL-8C/31-3 | 5A | 1.0A~5.0A | 0.1A | 0.9~0.97 |
JL-8C/31-4 | 5A | 2.0A~9.9A | 0.1A | 0.9~0.97 |
JL-8C/32-1 | 5A | 0.03A~0.49A | 0.01A | 0.9~0.97 |
JL-8C/32-2 | 5A | 0.1A~0.99A | 0.01A | 0.9~0.97 |
JL-8C/32-3 | 5A | 1.0A~5.0A | 0.1A | 0.9~0.97 |
JL-8C/32-4 | 5A | 2.0A~9.9A | 0.1A | 0.9~0.97 |
額定參數(shù) | |
直流額定電壓 | 110V、220V可選 |
交流額定電壓 | 110V、220V可選 |
直流動作電壓 | ≤70%額定電壓 |
交流動作電壓 | ≤75%額定電壓 |
返回系數(shù) | 0.9~0.97 |
整定范圍 | 0.03~9.9A |
返回時間 | ≤27ms |
功耗 | ≤5W |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,歷時1分鐘,無擊穿或閃絡現(xiàn)象 |
環(huán)境條件 | |
環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場強度 | 小于0.5mT |
環(huán)境相對濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |