編輯:Yuki | ID:YukiYuki1108 美國即將實施新規(guī)定,以限制對中國人工智能企業(yè)的投資。這些規(guī)定當前正由美國管理和預算辦公室(OMB)進行最終審查,并預期將很快發(fā)布。此舉是中美科技競爭中的一項重要行動
通信 | 2024-10-24 17:31 評論應美國光伏經營商Lutron公司的申請,美國商務部將對部分光伏產品的懲罰性關稅進行重新審查 文 / NE-SALON新能薈小編團 商務部啟動審查,光伏關稅或局部放寬10月21日,應美國
太陽能光伏 | 2024-10-24 13:46 評論10月22日國家電網報消息,1~9月,浙江累計成交綠證3547萬張,折合電量354.7億千瓦時;組織綠電交易26場,累計成交電量88.73億千瓦時,同比增長27.88%,綠色電力交易市場呈現快速發(fā)展態(tài)勢
電力 | 2024-10-22 18:40 評論不再配合貿易調查,硬剛美國商務部。 作者:光斯基 編輯:老斯基 根據路透社10月21日報道,根據提交給美國商務部的文件,兩家柬埔寨太陽能公司將不再配合美國貿易調查,因為這些公司被指控以低于其生產成本的價格向市場投放組件
太陽能光伏 | 2024-10-22 18:03 評論作者 | 楊銳 排版校對 | 柯陽明 01 繼16家光伏企業(yè)達成防止“內卷式”競爭共識之后,風電行業(yè)也行動了起來。 10月16日。在2024年北京國際風
電力 | 2024-10-18 14:53 評論香橙會研究院 氫能行業(yè)周報及點評 (1008-1012)剛剛過去了三季度的淡季 三季度氫燃料電池汽車產銷數據顯示今年三季度比去年同比增長了3倍當然本周最受關注的大事 還是財政部的大
氫能 | 2024-10-14 11:16 評論文/樂居財經 王敏 剛剛,財政部重磅發(fā)布,事關房地產、地方債、重點群體等。10月12日上午10時,國新辦舉行新聞發(fā)布會,財政部負責人出席并介紹有關情況。財政部部長藍佛安在國新辦新聞發(fā)布會上表示,財政部將疊加運用地方政府等工具,支持推動房地產止跌回穩(wěn)
智慧城市 | 2024-10-12 15:55 評論近日,工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司發(fā)布了《關于2021及以前年度新能源汽車推廣應用補助資金清算審核終審和2022年度補助資金預撥情況的公示》。這一公示旨在根據財政部、工業(yè)和信息化部、科技部、國家發(fā)展改革
新能源汽車 | 2024-10-11 11:08 評論近日,重慶市經信局印發(fā)《重慶市產業(yè)創(chuàng)新綜合體建設方案(2024—2027年)》,《方案》明確:到2025年,建成智能網聯新能源汽車等綜合體10個以上。發(fā)展目標:到2025年,建成智能網
智能汽車網 | 2024-10-09 11:06 評論出品|華博商業(yè)評論 今年上半年,四川省實現地區(qū)生產總值達29463.3億元,同比增長5.4%,這一增速不僅高于全國平均水平0.4個百分點,更延續(xù)了自2023年前三季度以來持續(xù)領跑全國的勢頭。
智慧城市 | 2024-09-30 14:07 評論在此前已經明確了補貼標準和資金來源后,9月24日交通運輸部、國家發(fā)展改革委、財政部再次聯合發(fā)布了《關于進一步做好新能源城市公交車及動力電池更新工作的補充通知》,通過明確的補貼標準、支持車輛類型、申請人條件以及詳細的操作流程,為新能源城市公交車及動力電池的更新工作提供了全面的指導和支持
新能源汽車 | 2024-09-27 10:02 評論該來的總會來,不會琢磨你是不是愿意。新能源汽車年檢新貴來了,明年3月1日開始實施。好家伙,汽車圈最近熱鬧了,最新消息說,新能源汽車也要年檢了。真是稀罕了,說的好像現在都不年檢一樣。不都是新車六年免檢,第6年開始年檢,6-10年是兩年一檢,10-15年是一年一檢
新能源汽車 | 2024-09-26 11:15 評論太陽能光伏 | 2024-09-18 17:33 評論
9月9日,美國國會眾議院歷經夏休回來,就立即安排了包括《生物安全法案》草案(H.R.8333)在內的一系列立法投票。生物安全法草案以306票支持、81票反對在眾議院通過,但70%的支持率讓它成為了同批
醫(yī)療科技 | 2024-09-14 16:17 評論上半年,電化學儲能運行情況同比有所提升,日均運行小時由4.17h提升至4.27h,日均利用小時由2.16h提升至2.55h,日均等效充放電次數由0.58次提升至0.63次。
儲能 | 2024-09-10 14:42 評論作為這段時間美股交易最宏觀的宏觀變量,上周終于揭曉了了最新的就業(yè)數據。然而正是這個數,讓市場開始慌了:美國進入要進入Hard landing模式了?就業(yè)形勢快速向下,供給側還是需求側導致的?就業(yè)結構信號也在變差嗎? 但是海豚君看下來,整體感覺沒必要聽風就是雨,方寸大亂
通信 | 2024-09-10 11:47 評論隨著環(huán)境保護意識的日益增強,揮發(fā)性有機物(VOCs)的精準監(jiān)測與控制成為治氣攻堅戰(zhàn)中的重要一環(huán)。近年來,VOCs走航監(jiān)測車以其快速、靈活的監(jiān)測優(yōu)勢,在各地環(huán)境監(jiān)測中扮演著越來越重要的角色。然而,如何科學、系統地評價這些高科技走航車的性能,確保其滿足業(yè)務需求并引領未來發(fā)展方向,一直是業(yè)內關注的焦點
傳感器 | 2024-09-09 11:21 評論日前,工信部官網公布了《乘用車燃料消耗量評價方法及指標》等兩項強制性國家標準的征求意見稿,其中受到廣泛關注的是新的油耗標準。征求意見稿提出到2030年我國乘用車燃料消耗量3.3L/100km的目標(電量消耗量按熱值折算為燃料消耗量)
新能源汽車 | 2024-09-06 13:43 評論9月3日,國家能源局發(fā)布《關于2024年7月全國新增建檔立卡新能源發(fā)電項目情況的公告》,2024年7月,全國新增建檔立卡新能源發(fā)電(不含戶用光伏)項目共4647個,其中風電項目82個,光伏發(fā)電
太陽能光伏 | 2024-09-04 09:52 評論