風(fēng)電正逐漸成為國內(nèi)綠氫項目的選擇主力。 01 綠氫成本受限于電價、設(shè)備利用率等多種因素 電價、折舊是綠氫高成本的兩個主要支撐。以某15 WM的電解水制氫項目測算模型為例,電力成本占比高達(dá)80%~90%,折舊成本占10%左右,其他運營成本不足5%
電力 | 2025-07-04 14:17 評論俄烏沖突引發(fā)歐洲能源危機,美國《通脹削減法案》(IRA)則用巨額補貼大力吸引氫能產(chǎn)業(yè)投資。 面對產(chǎn)業(yè)外流的風(fēng)險,歐盟終于亮出了“底牌”——清潔工業(yè)協(xié)議國家補貼框架(CISAF)。 這項在 2025 年
環(huán)保 | 2025-07-04 14:16 評論“芯”原創(chuàng) — NO.66 敵人如果不能致我于死地,那么只會讓我更強大。 作者 | 一休 出品 I 芯潮 IC I
電子工程 | 2025-07-04 14:15 評論近期,全球光刻機巨頭阿斯麥在一季報業(yè)績溝通會上表示,2025年中國市場對ASML芯片制造工具的需求強于預(yù)期。2025年第一季度,多家電子材料廠商的業(yè)績增幅明顯,印證下游廠商及晶圓廠的需求旺盛。 電子材料是半導(dǎo)體制造流程中的重要參與者,其景氣程度與下游產(chǎn)能擴張及產(chǎn)品升級高度相關(guān)
新材料 | 2025-07-04 14:10 評論全球通信技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者諾基亞近日宣布,將與菲律賓領(lǐng)先的光纖及技術(shù)解決方案提供商Converge ICT Solutions合作,在其新建數(shù)據(jù)中心部署諾基亞數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)解決方案。
光通訊 | 2025-07-04 14:09 評論這一即將發(fā)布的新品預(yù)計將顯著提振AI基礎(chǔ)設(shè)施生態(tài),主要云服務(wù)商正加速采用,相關(guān)服務(wù)器制造商也在加緊備貨。
光通訊 | 2025-07-04 14:04 評論創(chuàng)新藥行業(yè)的估值已經(jīng)修復(fù),甚至部分創(chuàng)新藥企業(yè)的估值已經(jīng)產(chǎn)生了泡沫。 尤其是最近上市的創(chuàng)新藥企業(yè),很容易獲得市場的“青睞”。 6月23日,創(chuàng)新藥企業(yè)藥捷安康在港上市,上市首日,其股價大漲超78%
醫(yī)療科技 | 2025-07-04 14:04 評論可穿戴設(shè)備 |
2025-07-04 13:55
評論
蘋果還沒從WWDC25的“群嘲”中走出,又迎來了一次新的痛擊。 據(jù)路透社報道,21日,蘋果公司遭到股東集體起訴,被指在信息披露中低估了將先進(jìn)生成式 AI 整合進(jìn)語音助手 Siri 所需的時間,導(dǎo)致 iPhone 銷量受影響、股價下滑,構(gòu)成證券欺詐
人工智能 | 2025-07-04 13:54 評論
新能源觀(ID:xinnengy
1958年,美國德州儀器(TI)
6月23日晚間,深交所官網(wǎng)顯示,杭州高特電子設(shè)備股份有限公司(簡稱,高特電子)創(chuàng)業(yè)板IPO申請獲受理。
儲能 | 2025-07-04 13:52 評論作者 | 王凌方 編輯 | 章漣漪 五年磨一劍,摩爾線程開始沖刺科創(chuàng)板。 6月30日,摩爾線程擬申請首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市,估值近300億元,憑借80億元的融資計劃,成為科創(chuàng)板今年在審最大IPO
電子工程 | 2025-07-04 13:48 評論高考一結(jié)束,忙壞了海內(nèi)外一眾大模型。 豆包、 DeepSeek、ChatGPT、元寶、文心一言、通義千問……掀起了一波“AI趕考”大戰(zhàn)。據(jù)悉,去年高考期間,大模型的成績才勉強過一本線,今年集體晉升985
人工智能 | 2025-07-04 13:27 評論對于很多家庭和用戶來說,冰箱的保鮮性能競賽長期存在一個誤區(qū):并不是食材保鮮的時間越長越好,在追求保鮮時長之際,還要能保證食材營養(yǎng)的不流失、少流失。簡單來說,保鮮既要拼時間,還要拼營養(yǎng),雙管齊下才能
智能家居 | 2025-07-04 13:21 評論