客廳智能設(shè)備 根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年5月,中國客廳智能設(shè)備包括智能投影、智能電視、移動智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、XR、智能門鎖、監(jiān)控攝像頭等產(chǎn)品的線上監(jiān)測市場
智能家居 | 2025-07-07 17:58 評論智能眼鏡正通過細分市場定位策略,在特定應(yīng)用場景中挑戰(zhàn)平板電腦、便攜式顯示器、智能手機和運動相機等傳統(tǒng)設(shè)備。盡管短期內(nèi)難以全面替代現(xiàn)有設(shè)備,但智能眼鏡已經(jīng)顯現(xiàn)出了強勁的競爭力;基于不同產(chǎn)品路線的差異化,
可穿戴設(shè)備 | 2025-07-07 17:57 評論塔塔東征,落地成盒。 印度神車,正式宣布進軍中國。 最近,印度塔塔汽車表示,2025年計劃推出一款微型電動車,名為Avinya,售價僅為2.88萬元,并宣稱該車將進軍中國大陸市場。 ? ?圖源:X?
新能源汽車 | 2025-07-07 17:10 評論2025年6月,巴西汽車市場呈現(xiàn)出整體銷量微降、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、多元化品牌競爭加劇的態(tài)勢。 菲亞特和大眾占據(jù)前兩位市場份額,比亞迪、奇瑞、長城等中國品牌增長顯著,在電動化轉(zhuǎn)型背景下逐步擴大影響力。? 我們針
智能汽車網(wǎng) | 2025-07-07 16:22 評論2025年6月,澳大利亞汽車市場實現(xiàn)連續(xù)第二個月同比增長,整體銷量達127,437輛,同比增長6.2%,創(chuàng)下七年來同期新高。 中國汽車品牌強勢上揚,中國制造車型在澳銷量占比升至23%,比亞迪躋身品牌榜
智能汽車網(wǎng) | 2025-07-07 16:09 評論入夏即迎"用電大考",空調(diào)成負荷增長主力 7月4日,全國電力負荷攀上14.65億千瓦的歷史峰值,較6月底猛增2億千瓦,相當(dāng)于憑空多出兩個江蘇省的春季用電總量!江蘇、安徽、山東等多地電網(wǎng)負荷同步刷新紀(jì)錄
電力 | 2025-07-07 16:02 評論2025年6月,意大利新車市場同比大幅下跌17.4%,呈現(xiàn)出全面收縮的態(tài)勢。私人消費顯著低迷,傳統(tǒng)燃油車型持續(xù)失勢,而插電混動增長強勁。 在整體低迷中,中國汽車品牌表現(xiàn)出強勁的上升勢頭,尤其是比亞迪、
新能源汽車 | 2025-07-07 15:38 評論醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型樣本。 來源|醫(yī)藥研究社 過去十年,中國醫(yī)藥制造以產(chǎn)能見長、以規(guī)模換效,但如今,“產(chǎn)得出”早已不是難題,“產(chǎn)得優(yōu)、配得快、管得穩(wěn)、看得清”才是突圍關(guān)鍵。原料藥價格波動、渠道效率瓶頸、
醫(yī)療科技 | 2025-07-07 15:36 評論半年新造車市場的變與爭,本質(zhì)是行業(yè)從野蠻生長向精耕細作的轉(zhuǎn)型縮影,下半年旺季來臨與更多新車型入局,將真正檢驗車企穿越周期的硬實力。 原創(chuàng)科技新知?新能源車組 作者丨思原?編輯丨櫻木 2025過去半年,
新能源汽車 | 2025-07-07 15:29 評論根據(jù)SNE Research公布的最新數(shù)據(jù),2025年1-5月全球動力電池累計裝車量達到401.3GWh,相比2024年同期的289.8GWh增長了38.5%。這一增長態(tài)勢反映出全球新能源汽車市場的持
新能源汽車 | 2025-07-07 14:51 評論在電動車領(lǐng)域,跨界聯(lián)姻可能是捷徑,但更可能是殉葬。 “我們的車機可以玩PS5游戲!” 當(dāng)索尼本田在CES上展示這項炫技功能時,沒人想到這要付出日均700萬元的代價。 最新財報顯示,索尼本田移動公司20
新能源汽車 | 2025-07-07 14:46 評論2025年剛開年,中國汽車市場就殺瘋了。不僅有車企們發(fā)布的“花式”優(yōu)惠,還有你追我趕的技術(shù)競爭,層出不窮的新車型。在這戰(zhàn)火連天的激烈格局之下,自主車企與新勢力車企的表現(xiàn)備受矚目。尤其是自主五強,作為自
消費電子 | 2025-07-07 14:37 評論編者按: 時間如白駒過隙,2025已經(jīng)過半。1-6月,國內(nèi)汽車市場呈現(xiàn)“瘋狂內(nèi)卷”的態(tài)勢,在行業(yè)深度轉(zhuǎn)型與結(jié)構(gòu)性矛盾集中爆發(fā)的大背景下,部分車企間甚至一度彌漫起濃濃的火藥味,其背后既有市場競爭白熱化的
新能源汽車 | 2025-07-07 12:56 評論最近,那個曾經(jīng)讓人印象深刻的DXOMARK,更改了手機影像測試基準(zhǔn),并在這種新基準(zhǔn)下,重新對手機拍照成績進行了排名。 而通過這個排名,我們發(fā)現(xiàn)這次手機拍照能力,又進行了一次洗牌了。 具體如上圖所示,第
光學(xué) | 2025-07-07 10:45 評論AI六小虎,各自謀出路。 作者 | 劉亮 編輯 | 趣解商業(yè)AI組 作為“AI六小虎”之一的MiniMax(稀宇科技),近期剛剛結(jié)束了“技術(shù)發(fā)布周“。 自6月17日以來,MiniMax發(fā)布了一系列核心
人工智能 | 2025-07-04 18:13 評論近日,知名機構(gòu)發(fā)布了2025年5月份,全球手機銷量分布情況。如下圖所示,這是按照市場份額進行的排名。 可以看到前10名,分別是三星、蘋果、小米、VIVO、傳音、OPPO、榮耀、聯(lián)想、華為、realme、oneplus、谷歌,其它
通信 | 2025-07-04 14:55 評論剛跨入7月,車市熱度達到新高。 這兩天,車企紛紛公布6月銷量戰(zhàn)報,2025年上半年“期中考”成績也同步揭曉。 6月作為年中關(guān)鍵節(jié)點,既是上半年銷量的“收官之戰(zhàn)”,也是下半年市場走勢的“風(fēng)向標(biāo)”
新能源汽車 | 2025-07-04 14:18 評論
文丨文雨
特朗普終究還是對新能源產(chǎn)業(yè)下手了
俄烏沖突引發(fā)歐洲能源危機,美國《通脹削減法案》(IRA)則用巨額補貼大力吸引氫能產(chǎn)業(yè)投資。 面對產(chǎn)業(yè)外流的風(fēng)險,歐盟終于亮出了“底牌”——清潔工業(yè)協(xié)議國家補貼框架(CISAF)。 這項在 2025 年
環(huán)保 | 2025-07-04 14:16 評論