舊的產(chǎn)品如何在AI時代找到新的PMF(Product Market Fit產(chǎn)品達(dá)到市場最佳契合點)?或許是現(xiàn)在釘釘最關(guān)心的頂層設(shè)計問題。 從財務(wù)數(shù)字上推測,釘釘今年的商業(yè)化進(jìn)展已初見端倪。釘釘去年曾
通信 | 2025-05-23 09:20 評論網(wǎng)傳黑蔚來的網(wǎng)絡(luò)水軍被連鍋端,抓捕歸案30多人,沒收兩萬個手機,凍結(jié)資金兩個億。 小米法務(wù)部透露的信息更加驚人,一起有組織、有預(yù)謀的網(wǎng)絡(luò)黑公關(guān)案件已告破,公安機關(guān)對多名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施。自
新能源汽車 | 2025-05-23 09:18 評論維科網(wǎng)光伏訊 5月22日,國家能源局發(fā)布了1-4月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。今年前4個月,全國新增發(fā)電裝機量14,052萬千瓦,其中太陽能新增裝機量10493萬千瓦(即104.93GW),風(fēng)電新增裝機1996萬千瓦(即19.96GW),火電1298萬千瓦,水電265萬千瓦
太陽能光伏 | 2025-05-22 18:00 評論中國深圳,2025年5月22日—— 2025年藍(lán)牙亞洲大會今天在深圳正式開幕。藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟首席執(zhí)行官Neville Meijers發(fā)表主題演講,為這場為期兩天的創(chuàng)新、合作與行業(yè)交流大會揭開序幕
物聯(lián)網(wǎng) | 2025-05-22 17:55 評論寧德時代會成為下一個臺積電嗎?作者丨黃小貴 5月20日,動力電池巨頭寧德時代在港股上市,募資46億美元,奪得今年以來全球最大IPO錦標(biāo)。 寧德時代此次港股上市還創(chuàng)下其他幾項紀(jì)錄:2023年迄今全球最大IPO、近4年港股最大IPO、有史以來最大A股公司赴港上市
儲能 | 2025-05-22 15:06 評論芝能智芯出品歐洲汽車工業(yè)正在經(jīng)歷一場結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變。在軟件定義汽車(SDV)、電動化和高階自動駕駛加速發(fā)展的背景下,傳統(tǒng)以封閉架構(gòu)為核心的汽車電子體系正被逐步替代。RISC-V,以其開放、可定制、可擴展的特性,正在成為下一代汽車計算架構(gòu)的重要支柱
電子工程 | 2025-05-22 14:20 評論文丨泰羅近段時間,多家國產(chǎn)廠商公布了固態(tài)電池的量產(chǎn)時間和技術(shù)進(jìn)展。作為公認(rèn)的下一代電池技術(shù),固態(tài)電池再一次站在了聚光燈下。目前液體鋰電池主要有磷酸鐵鋰和三元鋰兩種。磷酸鐵鋰的能量密度是150-210W
電源 | 2025-05-22 14:16 評論作 者 | 夢蕭了解更多金融信息 | BT財經(jīng)數(shù)據(jù)通正文共計3495字,預(yù)計閱讀時長9分鐘“5月20日,寧德時代登陸港股引發(fā)投資市場強烈關(guān)注! 和A股其他公司在港股上市股價遠(yuǎn)低于A股股價不同,寧德時代港股發(fā)行股甚至高于A股現(xiàn)價
鋰電 | 2025-05-22 14:15 評論19日上午,小米創(chuàng)始人雷軍在社交媒體發(fā)了一條長文,對小米過去十年的造芯路進(jìn)行了一個總結(jié)。我們整理了一下文字,主要有以下幾個要點:首先,在澎湃項目遭遇挫折后,小米一直沒有放棄造芯
電子工程 | 2025-05-22 14:14 評論2025年5月13日,爆火的AI智能體平臺Manus宣布向海外用戶開放注冊,取消等候名單機制,用戶每日可免費執(zhí)行一項任務(wù)并獲得積分獎勵。此前,Manus在3月初發(fā)布時因邀請碼制度引發(fā)瘋狂搶購,二手平臺甚至出現(xiàn)萬元高價交易現(xiàn)象
人工智能 | 2025-05-22 14:05 評論作者 | 柯陽明編輯 | 楊銳排版校對 | 甘惠淇015月16日晚,華電國際電力股份有限公司(以下簡稱“華電國際”)發(fā)布關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項獲得中國證券會同意注冊批復(fù)的公告,這標(biāo)志著華電國際本次資產(chǎn)重組監(jiān)管審批階段已經(jīng)圓滿通過
電力 | 2025-05-22 14:04 評論文源 | 源Sight作者 | 柯基面板行業(yè)還在“過山車”,但京東方似乎找到了跳車的姿勢。5月13日,有媒體披露,京東方正深入探討對全球最大顯示器制造商冠捷科技(TPV)的戰(zhàn)略投資,潛在交易可能涉及收購歐洲知名顯示器品牌
顯示 | 2025-05-22 14:00 評論光伏洗牌是全方位的,寒氣正從主材蔓延到輔材、設(shè)備、支架、逆變器。但是,即使在如此不利的市場環(huán)境中,各個環(huán)節(jié)也都有一些例外,優(yōu)秀的企業(yè)總能脫穎而出。比如,逆變器領(lǐng)域的陽光電源、德業(yè)股份,支架領(lǐng)域的中信博、設(shè)備領(lǐng)域的拉普拉斯、捷佳偉創(chuàng)
太陽能光伏 | 2025-05-22 13:56 評論中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)正站在價值重構(gòu)的十字路口。在2025年第一季度財報發(fā)布后,騰訊用了一句話形容AI戰(zhàn)略:“AI投入促進(jìn)增長,增長反哺AI發(fā)展的正循環(huán)ing!人工智能 |
2025-05-22 13:55
評論